| 考克兰锅炉中国地区部分客户名单 | ||||||||
| 客户 | 单台蒸发量 | 数量 | 燃料 | 客户 | 单台蒸发量 | 数量 | 燃料 | |
| 上海长征医院 | 15,000kg/h | 二台 | 煤气 | 上海青浦陈云纪念馆 | 2,000kg/h | 二台 | 轻油 | |
| 上海儿童医学中心 | 4,000kg/h | 三台 | 轻油/天然气 | 上海古象大酒店 | 4,500kg/h | 三台 | 天然气 | |
| 上海东方医院 | 4,000kg/h | 二台 | 煤气/天然气 | 上海沪东金融中心 | 4,500kg/h | 二台 | 天然气 | |
| 上海普陀区中心医院 | 4,500kg/h | 二台 | 轻油 | 上海永银大厦 | 139万Kcal/h | 二台 | 轻油 | |
| 上海中山医院 | 10,000kg/h | 二台 | 煤气 | 上海科技馆 | 255万Kcal/h | 二台 | 天然气 | |
| 6,000kg/h | 一台 | 煤气/轻油 | 101万Kcal/h | 一台 | 天然气 | |||
| 上海华山医院 | 10,000kg/h | 一台 | 煤气 | 上海国家会计学院 | 5,000kg/h | 三台 | 煤气 | |
| 7,000kg/h | 二台 | 煤气/轻油 | 上海虹桥机场宾馆 | 6,300kg/h | 二台 | 轻油 | ||
| 上海五官科医院 | 6,000kg/h | 一台 | 煤气 | 上海远洋宾馆 | 4,000kg/h | 一台 | 轻油/煤气 | |
| 3,000kg/h | 一台 | 煤气/轻油 | 4,000kg/h | 一台 | 煤气 | |||
| 上海肿瘤医院 | 6,000kg/h | 一台 | 煤气 | 上海F1国际赛车场 | 1,578kw/h | 二台 | 煤气/天然气 | |
| 上海胸科医院 | 4,500kg/h | 二台 | 轻油/天然气 | 上海世茂国际广场 | 8,170kg/h | 三台 | 天然气 | |
| 上海浦东国际机场 | 30,000kg/h | 三台 | 轻油/天然气 | 上海卷烟厂 | 1,000kg/h | 三台 | 轻油 | |
| 20,000kg/h | 一台 | 轻油/天然气 | 30,000kg/h | 一台 | 天然气 | |||
| 上海东方国际大厦 | 4,000kg/h | 三台 | 轻油 | 2,000kg/h | 四台 | 轻油 | ||
| 上海实业大厦 | 4,500kg/h | 三台 | 轻油 | 上海世贸北外滩 | 7,000kg/h | 三台 | 轻油/天然气 | |
| 上海新亚长城假日酒店 | 6,000kg/h | 二台 | 重油 | 飞利浦(上海科技绿洲) | 2,000kg/h | 二台 | 轻油/天然气 | |
| 上海新亚广场假日酒店 | 6,000kg/h | 一台 | 重油 | 上海金佰利纸业有限公司 | 4,000kg/h | 三台 | 轻油/天然气 | |
| 上海环球世界商厦 | 255万Kcal/h | 一台 | 轻油 | 上海海关学院 | 5,000kg/h | 二台 | 轻油/天然气 | |
| 上海双拥大厦 | 4,000kg/h | 二台 | 轻油 | 上海品食食品公司(哈根达斯) | 3,000kg/h | 一台 | 轻油/天然气 | |
| 上海商务中心 | 9,070kg/h | 二台 | 轻油/重油 | 上海海泰大厦 | 1,758kw/h | 二台 | 轻油/天然气 | |
| 上海仲盛金融中心 | 3,500kg/h | 二台 | 轻油 | 上海机床厂 | 2,000kg/h | 一台 | 轻油 | |
| 1,120kg/h | 一台 | 轻油 | 上海爱普香料有限公司 | 2,000kg/h | 四台 | 轻油 | ||
| 上海嘉里粮油有限公司 | 11,340kg/h | 二台 | 重油 | 上海本草相宜有限公司 | 2,000kg/h | 一台 | 轻油/天然气 | |
| 上海外高桥保税区宾馆 | 4,000kg/h | 三台 | 轻油 | 温州锦绣酒店 | 4,000kg/h | 二台 | 轻油/天然气 | |
| 上海八万人体育馆 | 15,000kg/h | 三台 | 重油 | 杭州电信大厦 | 1,612kw/h | 二台 | 轻油 | |
| 上海光大会展中心 | 10,205kw/h | 二台 | 轻油 | 浙江杭州香格里拉饭店 | 6,300kg/h | 一台 | 重油 | |
| 上海香港广场 | 255万Kcal/h | 二台 | 轻油/煤气 | 9,070kg/h | 一台 | 重油 | ||
| 上海徐泾体育城 | 2,000kg/h | 二台 | 轻油 | 浙江杭州五洲大酒店 | 6,300kg/h | 二台 | 重油 | |
| 上海峻岭广场 | 10,000kg/h | 一台 | 轻油/天然气 | 浙江杭州国际假日酒店 | 6,000kg/h | 二台 | 重油 | |
| 上海普陀区中心医院 | 4,500kg/h | 二台 | 轻油 | 浙江宁波太平洋大酒店 | 6,000kg/h | 二台 | 轻油 | |
| 上海齐鲁万怡大酒店 | 4,000kg/h | 三台 | 轻油/天然气 | 浙江杭州妇产科医院 | 4,000kg/h | 二台 | 轻油 | |
| 上海香格里拉饭店 | 6,000kg/h | 三台 | 轻油/天然气 | 南京紫峰大厦 | 4,000kg/h | 二台 | 轻油/天然气 | |
| 上海香格里拉饭店(Ⅱ期) | 3,500kg/h | 三台 | 天然气 | 10,000kg/h | 二台 | 轻油/天然气 | ||
| 上海浦东中银大厦 | 10,000kg/h | 三台 | 轻油/天然气 | 常州锦江国际大酒店 | 2,000kg/h | 三台 | 轻油/天然气 | |
| 上海海神诺富特大酒店 | 2,638kw/h | 二台 | 轻油/天然气 | 徐州卷烟厂 | 20,000kg/h | 二台 | 轻油/天然气 | |
| 上海浦东发展银行 | 4,000kg/h | 二台 | 轻油/天然气 | 江苏南京华新大厦 | 4,000kg/h | 一台 | 煤气 | |
| 上海虹口体育中心 | 3,500kg/h | 二台 | 煤气 | 江苏南京怡华华美达酒店 | 7,300kg/h | 二台 | 轻油 | |
| 上海长途电信局 | 2,000kg/h | 一台 | 轻油 | 江苏南京禄口飞机场 | 20,000kg/h | 二台 | 重油 | |
| 4,000kg/h | 一台 | 轻油 | 江苏常州邮电指挥中心 | 3,150kg/h | 三台 | 轻油 | ||
| 上海西藏大厦 | 4,000kg/h | 二台 | 轻油 | 江苏苏州新世纪大酒店 | 2,800kg/h | 二台 | 轻油 | |
| 上海市委办公厅兴国宾馆 | 6,300kg/h | 二台 | 轻油 | 江苏苏州凯莱酒店 | 2,000kg/h | 三台 | 煤气 | |
| 上海美国学校 | 1,758kw/h | 三台 | 轻油/煤气 | 江苏张家港华芳国际金陵酒店 | 4,000kg/h | 三台 | 轻油 | |
| 上海香港新世界大厦 | 630万Kcal/h | 三台 | 轻油 | 江苏无锡ASTRA制药厂 | 9,070kg/h | 二台 | 轻油 | |
| 考克兰锅炉中国地区部分客户名单 | ||||||||
| 客户 | 单台蒸发量 | 数量 | 燃料 | 客户 | 单台蒸发量 | 数量 | 燃料 | |
| 山东国际信托大厦 | 3,550kg/h | 二台 | 煤气/轻油 | 大连国际交流中心 | 5,000kg/h | 三台 | 重油 | |
| 山东济南日报社 | 4,000kg/h | 二台 | 煤气/轻油 | 大连香格里拉饭店 | 3,600kg/h | 三台 | 轻油 | |
| 山东齐鲁宾馆 | 13,600kg/h | 四台 | 重油 | 长春香格里拉饭店 | 2,000kg/h | 四台 | 轻油 | |
| 山东青岛香格里拉饭店 | 4,500kg/h | 三台 | 轻油 | 哈尔滨香江饭店 | 1,172kw/h | 二台 | 煤气 | |
| 山东黄河河务局 | 4,00kg/h | 一台 | 轻油/煤气 | 哈尔滨微波通讯局 | 1,172kw/h | 一台 | 煤气 | |
| 山东烟台大成国际实业总公司 | 51万Kcal/h | 一台 | 煤气 | 哈尔滨警察局 | 100万Kcal/h | 二台 | 煤气 | |
| 176万Kcal/h | 一台 | 煤气 | 营口渤海油脂公司 | 9,070kg/h | 三台 | 重油 | ||
| 山东济南电信局 | 6,300kg/h | 三台 | 重油 | 深圳东莞颖泰染厂有限公司 | 6,300kg/h | 二台 | 重油 | |
| 山东济南皇冠假日酒店 | 2,000kg/h | 二台 | 轻油 | 深圳东莞福安纺织印染厂 | 9,071kg/h | 九台 | 重油 | |
| 151万Kcal/h | 四台 | 轻油 | 15,875kg/h | 五台 | 重油 | |||
| 山东省医科大学 | 10,000kg/h | 二台 | 天然气 | 深圳圣廷苑酒店 | 4,000kg/h | 四台 | 重油 | |
| 青岛黎马敦包装有限公司 | 2,800kg/h | 二台 | 轻油 | 4,000kg/h | 二台 | 轻油/天然气 | ||
| 5,000kg/h | 二台 | 轻油 | 深圳中联丝绸有限公司 | 4,500kg/h | 二台 | 轻油 | ||
| 济南鲁信房地产投资开发公司 | 3,500kg/h | 二台 | 煤气/重油 | 深圳松岗饲料公司 | 1,600kg/h | 一台 | 重油 | |
| 北京饭店 | 8,165kg/h | 三台 | 煤气 | 深圳湾大酒店 | 2,000kg/h | 三台 | 重油 | |
| 北京金融街 | 1,500kg/h | 三台 | 天然气 | 深圳卷烟厂 | 10,000kg/h | 一台 | 轻油 | |
| 2,000kg/h | 十台 | 天然气 | 14,000kg/h | 一台 | 轻油 | |||
| 北京国务院 | 2,000kg/h | 二台 | 天然气 | 14,000kg/h | 二台 | 轻油/天然气 | ||
| 北京文豪饭店 | 3,500kg/h | 二台 | 轻油 | 深圳青岛啤酒朝日有限公司 | 13,607kg/h | 三台 | 重油 | |
| 北京首都钢铁公司 | 8,165kg/h | 二台 | 煤气/轻油 | 深圳中冠印染厂 | 11,340kg/h | 二台 | 重油 | |
| 北京香山饭店 | 4,536kg/h | 三台 | 煤气 | 深圳联合新中国染整厂 | 4,500kg/h | 二台 | 重油 | |
| 北京国际艺苑饭店 | 2,000kg/h | 二台 | 轻油/天然气 | 深圳一洲制药有限公司 | 2,000kg/h | 一台 | 轻油 | |
| 北京核能工程学院 | 4,500kg/h | 三台 | 轻油/天然气 | 深圳南天粮油有限公司 | 15,875kg/h | 二台 | 重油 | |
| 北京京伦饭店 | 1,595kg/h | 二台 | 煤气 | 深圳长城发展 | 6,000kg/h | 二台 | 液化气/重油 | |
| 2,800kg/h | 一台 | 煤气 | 湛江泰伦食品厂 | 6,300kg/h | 一台 | 重油 | ||
| 北京光明大厦 | 2,000kg/h | 二台 | 天然气 | 蛇口南顺食品厂 | 6,300kg/h | 二台 | 重油 | |
| 北京王府大饭店 | 6,000kg/h | 三台 | 重油/煤气 | 蛇口嘉里粮油有限公司 | 11,340kg/h | 一台 | 重油 | |
| 北京燕山饭店 | 2,000kg/h | 二台 | 天然气 | 珠海恒益纸厂 | 2,800kg/h | 一台 | 轻油/重油 | |
| 北京燕京饭店 | 2,000kg/h | 一台 | 煤气 | 珠海东大生物工程有限公司 | 2,000kg/h | 一台 | 轻油 | |
| 北京总后勤部 | 2,000kg/h | 二台 | 轻油/天然气 | 广州高露洁公司 | 4,500kg/h | 一台 | 轻油 | |
| 北京凯莱大酒店 | 2,000kg/h | 一台 | 煤气 | 广州黄浦德国制药厂 | 1,120kg/h | 二台 | 轻油 | |
| 北京百利朱古力公司 | 3,630kg/h | 一台 | 重油 | 广州百特医疗用品厂 | 7,710kg/h | 一台 | 重油 | |
| 北京国际艺苑饭店 | 2,000kg/h | 二台 | 轻油/天然气 | 东洲油脂工业(广州)公司 | 13,600kg/h | 一台 | 重油 | |
| 北京核能工程学院 | 4,500kg/h | 三台 | 轻油/天然气 | 广东振裕印染织造厂 | 15,875kg/h | 一台 | 重油 | |
| 北京新世界大酒店 | 2,000kg/h | 二台 | 轻油/煤气 | 广东互通太平洋有限公司 | 15,875kg/h | 二台 | 重油 | |
| 北京香江花园 | 4,500kg/h | 二台 | 天然气 | 武汉军区总医院 | 5,000kg/h | 三台 | 轻油/天然气 | |
| 中银银行大厦 | 2,000kg/h | 一台 | 轻油/天然气 | 湖南长沙长岛酒店 | 2,000kg/h | 一台 | 轻油 | |
| 3,550kg/h | 一台 | 轻油/天然气 | 湖南大庸祥龙国酒店 | 2,495kg/h | 二台 | 轻油 | ||
| 北京海怡花园 | 907万Kcal/h | 五台 | 天然气 | 福建厦门华美烟草公司 | 6,300kg/h | 二台 | 重油 | |
| 14,000kw/h | 二台 | 轻油/天然气 | 福建福州饭店 | 2,040kg/h | 三台 | 重油 | ||
| 北京财富广场 | 2,000kg/h | 二台 | 天然气 | 福建武夷山饭店 | 2,000kg/h | 二台 | 轻油 | |
| 北京电视台 | 4,000kg/h | 一台 | 天然气 | 厦门闽南贸易大厦 | 2,000kg/h | 二台 | 轻油/重油 | |
| 2,000kg/h | 一台 | 天然气 | 四川成都嘉里粮油有限公司 | 11,340kg/h | 三台 | 重油 | ||
| 北京人民大会堂 | 5,000kg/h | 三台 | 天然气 | 四川石油管理局 | 10,000kg/h | 一台 | 天然气 | |
| 大连富丽华饭店 | 7,800kg/h | 二台 | 重油 | 四川成都中国银行大厦 | 2,000kg/h | 一台 | 轻油/天然气 | |
| 8,165kg/h | 二台 | 重油 | 3,550kg/h | 一台 | 轻油/天然气 | |||
| 大连国际饭店 | 5,000kg/h | 三台 | 重油 | 西安嘉里粮油有限公司 | 11,340kg/h | 二台 | 重油 | |

总部:江苏欧立可环保科技有限公司
地址:江苏省常州市国家高新区太湖东路9号
网址:www.oulic.com
传真:0519-69891700
电话:0519-69893999 0519-69893998
分部:江苏欧立可环保北京分公司
地址:北京市丰台区丰管路44号庄怡公园内
分部:江苏欧立可环保西安办事处
地址:西安市未央区玄武路宫园中央二期10号楼